Desa Gilirejo Baru

Kec. Miri, Kab. Sragen
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Gilirejo Baru

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Gilirejo Baru Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Gilirejo Baru, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun Sumberjo 190 595 304 51.09% 291 48.91%
1 RT. 04 71 217 113 52.07% 104 47.93%
2 RT. 05 31 107 51 47.66% 56 52.34%
3 RT. 06 40 125 69 55.20% 56 44.80%
4 RT. 07 48 146 71 48.63% 75 51.37%
5 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 RT. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 Dusun Rejosari 60 162 84 51.85% 78 48.15%
1 RT. 03 34 94 46 48.94% 48 51.06%
2 RT. 003 26 68 38 55.88% 30 44.12%
3 Dusun Dondong 124 407 218 53.56% 189 46.44%
1 RT. 01 9 34 18 52.94% 16 47.06%
2 RT. 001 69 227 120 52.86% 107 47.14%
3 RT. 002 46 146 80 54.79% 66 45.21%
4 Dusun Gondanglegi 192 656 325 49.54% 331 50.46%
1 RT. 08 76 259 133 51.35% 126 48.65%
2 RT. 09 29 103 55 53.40% 48 46.60%
3 RT. 10 4 16 7 43.75% 9 56.25%
4 RT. 008 10 25 12 48.00% 13 52.00%
5 RT. 009 13 47 23 48.94% 24 51.06%
6 RT. 010 60 206 95 46.12% 111 53.88%
5 Dusun Purworejo 43 132 69 52.27% 63 47.73%
1 RT. 011 43 132 69 52.27% 63 47.73%
6 Dusun Plosorejo 40 139 70 50.36% 69 49.64%
1 RT. 011 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 012 40 139 70 50.36% 69 49.64%
3 RT. 013 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 Dusun Pelembinatur 66 215 109 50.70% 106 49.30%
1 RT. 013 65 212 108 50.94% 104 49.06%
8 Dusun Margomulyo 59 224 119 53.13% 105 46.88%
1 RT. 013 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 014 58 222 118 53.15% 104 46.85%
9 Dusun PLOSO REJO 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 012 0 0 0 0.00% 0 0.00%
10 Dusun MARGO MULYO 5 18 10 55.56% 8 44.44%
1 RT. 014 5 18 10 55.56% 8 44.44%
11 Dusun GONDANG LEGI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 779 2.548 1.308 51.33% 1.240 48.67%

Desa

1.308

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.308penduduk

1.240

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.240penduduk

2.548

TOTAL

TOTAL2.548penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUPRATIKNO

Sekretaris Desa

JUMIKO, S.Kom

KAUR PERENCANAAN

TARMUJI. S.Pd

KASI PELAYANAN

AZIS CAHYONO. S.Pd

KASI PEMERINTAHAN

SUNARTO. SH

KADUS 1

JUYANTO. S,PDI

KADUS 2

AHMADI. S.Sos

KASI KESEJAHTRAAN

MARJONO

KAUR KEUANGAN

YUNUS PRASETYO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

25

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

12

Surat

Bulan Lalu

33

Surat

Tahun Ini

93

Surat

Tahun Lalu

100

Surat

Total

204

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 144
Kemarin : 158
Total Pengunjung : 36.267
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.169
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

APBDesa 2025 Pendapatan

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

SUPRATIKNO

Kepala Desa

JUMIKO, S.Kom

Sekretaris Desa

TARMUJI. S.Pd

KAUR PERENCANAAN

AZIS CAHYONO. S.Pd

KASI PELAYANAN

SUNARTO. SH

KASI PEMERINTAHAN

JUYANTO. S,PDI

KADUS 1

AHMADI. S.Sos

KADUS 2

MARJONO

KASI KESEJAHTRAAN

YUNUS PRASETYO

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor