Desa Gilirejo Baru
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Sumberjo | 166 | 521 | 263 | 258 | |||||||
1 | RT 04 | 68 | 210 | 110 | 100 | |||||||
2 | RT 05 | 31 | 107 | 51 | 56 | |||||||
3 | RT 06 | 34 | 107 | 58 | 49 | |||||||
4 | RT 07 | 27 | 82 | 37 | 45 | |||||||
5 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RT 006 | 4 | 11 | 6 | 5 | |||||||
8 | RT 007 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 | Dusun Rejosari | 60 | 161 | 83 | 78 | |||||||
1 | RT 03 | 30 | 83 | 39 | 44 | |||||||
2 | RT 003 | 30 | 78 | 44 | 34 | |||||||
3 | Dusun Dondong | 122 | 402 | 216 | 186 | |||||||
1 | RT 01 | 6 | 25 | 14 | 11 | |||||||
2 | RT 001 | 69 | 227 | 120 | 107 | |||||||
3 | RT 002 | 46 | 146 | 80 | 66 | |||||||
4 | Dusun Gondanglegi | 192 | 656 | 325 | 331 | |||||||
1 | RT 08 | 76 | 259 | 133 | 126 | |||||||
2 | RT 09 | 29 | 103 | 55 | 48 | |||||||
3 | RT 10 | 4 | 16 | 7 | 9 | |||||||
4 | RT 008 | 10 | 25 | 12 | 13 | |||||||
5 | RT 009 | 13 | 47 | 23 | 24 | |||||||
6 | RT 010 | 60 | 206 | 95 | 111 | |||||||
5 | Dusun Purworejo | 43 | 132 | 69 | 63 | |||||||
1 | RT 011 | 43 | 132 | 69 | 63 | |||||||
6 | Dusun Plosorejo | 40 | 139 | 70 | 69 | |||||||
1 | RT 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 012 | 40 | 139 | 70 | 69 | |||||||
3 | RT 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Dusun Pelembinatur | 65 | 212 | 108 | 104 | |||||||
1 | RT 013 | 64 | 209 | 107 | 102 | |||||||
8 | Dusun Margomulyo | 59 | 224 | 119 | 105 | |||||||
1 | RT 013 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 014 | 58 | 222 | 118 | 104 | |||||||
9 | Dusun PLOSO REJO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Dusun MARGO MULYO | 5 | 18 | 10 | 8 | |||||||
1 | RT 014 | 5 | 18 | 10 | 8 | |||||||
11 | Dusun GONDANG LEGI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 752 | 2465 | 1263 | 1202 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN