Desa Gilirejo Baru
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 28 | 1,14% | 14 | 0,57% | 14 | 0,57% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 3,00% | 36 | 1,46% | 38 | 1,54% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 143 | 5,80% | 76 | 3,08% | 67 | 2,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 199 | 8,07% | 103 | 4,18% | 96 | 3,89% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 205 | 8,32% | 103 | 4,18% | 102 | 4,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 176 | 7,14% | 82 | 3,33% | 94 | 3,81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 156 | 6,33% | 92 | 3,73% | 64 | 2,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 137 | 5,56% | 65 | 2,64% | 72 | 2,92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 9,33% | 134 | 5,44% | 96 | 3,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 207 | 8,40% | 104 | 4,22% | 103 | 4,18% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 158 | 6,41% | 95 | 3,85% | 63 | 2,56% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 116 | 4,71% | 62 | 2,52% | 54 | 2,19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 173 | 7,02% | 75 | 3,04% | 98 | 3,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 6,09% | 75 | 3,04% | 75 | 3,04% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 3,94% | 50 | 2,03% | 47 | 1,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 3,49% | 37 | 1,50% | 49 | 1,99% |
17 | Di atas 75 Tahun | 130 | 5,27% | 60 | 2,43% | 70 | 2,84% |
JUMLAH | 2465 | 100,00% | 1263 | 51,24% | 1202 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2465 | 100,00% | 1263 | 51,24% | 1202 | 48,76% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN