Desa Gilirejo Baru
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 91 | 3,69% | 46 | 1,87% | 45 | 1,83% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,53% | 4 | 0,16% | 9 | 0,37% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 21 | 0,85% | 7 | 0,28% | 14 | 0,57% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 187 | 7,59% | 105 | 4,26% | 82 | 3,33% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 12 | 0,49% | 5 | 0,20% | 7 | 0,28% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 90 | 3,65% | 44 | 1,78% | 46 | 1,87% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 95 | 3,85% | 49 | 1,99% | 46 | 1,87% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 11 | 0,45% | 5 | 0,20% | 6 | 0,24% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1648 | 66,86% | 866 | 35,13% | 782 | 31,72% |
JUMLAH | 2172 | 88,11% | 1133 | 45,96% | 1039 | 42,15% | |
BELUM MENGISI | 293 | 11,89% | 130 | 5,27% | 163 | 6,61% | |
TOTAL | 2465 | 100,00% | 1263 | 51,24% | 1202 | 48,76% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN