Desa Gilirejo Baru
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 91 | 3,68% | 46 | 1,86% | 45 | 1,82% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,53% | 4 | 0,16% | 9 | 0,36% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 21 | 0,85% | 7 | 0,28% | 14 | 0,57% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 187 | 7,56% | 105 | 4,25% | 82 | 3,32% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 12 | 0,49% | 5 | 0,20% | 7 | 0,28% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 91 | 3,68% | 44 | 1,78% | 47 | 1,90% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 95 | 3,84% | 49 | 1,98% | 46 | 1,86% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 11 | 0,44% | 5 | 0,20% | 6 | 0,24% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1652 | 66,83% | 869 | 35,15% | 783 | 31,67% |
JUMLAH | 2177 | 88,07% | 1136 | 45,95% | 1041 | 42,11% | |
BELUM MENGISI | 295 | 11,93% | 131 | 5,30% | 164 | 6,63% | |
TOTAL | 2472 | 100,00% | 1267 | 51,25% | 1205 | 48,75% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN