Desa Gilirejo Baru
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 358 | 14,67% | 166 | 6,80% | 192 | 7,87% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 219 | 8,98% | 111 | 4,55% | 108 | 4,43% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1199 | 49,14% | 610 | 25,00% | 589 | 24,14% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 407 | 16,68% | 225 | 9,22% | 182 | 7,46% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 233 | 9,55% | 129 | 5,29% | 104 | 4,26% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,29% | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 0,61% | 7 | 0,29% | 8 | 0,33% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2440 | 100,00% | 1252 | 51,31% | 1188 | 48,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2440 | 100,00% | 1252 | 51,31% | 1188 | 48,69% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN