Desa Gilirejo Baru
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 362 | 14,69% | 167 | 6,77% | 195 | 7,91% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 220 | 8,92% | 111 | 4,50% | 109 | 4,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1207 | 48,97% | 613 | 24,87% | 594 | 24,10% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 416 | 16,88% | 229 | 9,29% | 187 | 7,59% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 236 | 9,57% | 132 | 5,35% | 104 | 4,22% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,28% | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 0,61% | 7 | 0,28% | 8 | 0,32% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2465 | 100,00% | 1263 | 51,24% | 1202 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2465 | 100,00% | 1263 | 51,24% | 1202 | 48,76% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN