Desa Gilirejo Baru

HUT Sragen ke 277

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Gilirejo Baru Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 496 20,33% 257 10,53% 239 9,80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 193 7,91% 3 0,12% 190 7,79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 236 9,67% 115 4,71% 121 4,96%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,16% 3 0,12% 1 0,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,20% 2 0,08% 3 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 935 38,32% 460 18,85% 475 19,47%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 14 0,57% 13 0,53% 1 0,04%
12 INDUSTRI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 376 15,41% 272 11,15% 104 4,26%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 1,48% 30 1,23% 6 0,25%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,20% 1 0,04% 4 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,37% 8 0,33% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 7 0,29% 7 0,29% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 80 3,28% 52 2,13% 28 1,15%
89 LAINNYA 25 1,02% 16 0,66% 9 0,37%
JUMLAH 2440 100,00% 1252 51,31% 1188 48,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2440 100,00% 1252 51,31% 1188 48,69%
Website Resmi Desa Gilirejo Baru Kecamatan Miri Kabupaten Sragen

Desa

1.252

LAKI-LAKI

1.252LAKI-LAKI penduduk

1.188

PEREMPUAN

1.188PEREMPUAN penduduk

2.440

TOTAL

2.440TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUPRATIKNO

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

JUMIKO, S.Kom

Tidak di Kantor

KAUR PERENCANAAN

TARMUJI. S.Pd

Tidak di Kantor

KASI PELAYANAN

AZIS CAHYONO. S.Pd

Tidak di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SUNARTO. SH

Tidak di Kantor

KADUS 1

JUYANTO. S,PDI

Tidak di Kantor

KADUS 2

AHMADI. S.Sos

Tidak di Kantor

KASI KESEJAHTRAAN

MARJONO

Tidak di Kantor

KAUR KEUANGAN

YUNUS PRASETYO

Tidak di Kantor
Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:56
Kemarin:66
Total Pengunjung:17.092
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.84
Browser:Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

SUPRATIKNO

Kepala Desa


Tidak di Kantor

JUMIKO, S.Kom

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

TARMUJI. S.Pd

KAUR PERENCANAAN
Tidak di Kantor

AZIS CAHYONO. S.Pd

KASI PELAYANAN
Tidak di Kantor

SUNARTO. SH

KASI PEMERINTAHAN
Tidak di Kantor

JUYANTO. S,PDI

KADUS 1
Tidak di Kantor

AHMADI. S.Sos

KADUS 2
Tidak di Kantor

MARJONO

KASI KESEJAHTRAAN
Tidak di Kantor

YUNUS PRASETYO

KAUR KEUANGAN
Tidak di Kantor